<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<generator></generator>
	<title>Midia e Poder</title>
	<subtitle type="html">Sidney Donizetti Vicente, aluno do Curso de P&#243;s-Gradua&#231;&#227;o da Faculdade Casper L&#237;bero. Mat&#233;ria M&#237;dia e Poder, professor Dimas A. Kunch</subtitle>
	<updated>22.05.07 20:35:18</updated>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blmp.blog.terra.com.br" />
	<tagline>Sidney Donizetti Vicente, aluno do Curso de P&#243;s-Gradua&#231;&#227;o da Faculdade Casper L&#237;bero. Mat&#233;ria M&#237;dia e Poder, professor Dimas A. Kunch</tagline>  
	   
			<entry>
		    <title type="text/plain" mode="xml">MIDIA GLOBAL OU MIDIA DA GLOBO?</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blmp.blog.terra.com.br/midia_global_ou_midia_da_globo" />   
		    <author>
		       <name>Ney</name>
		       <uri></uri>
		   </author>
		    <id>http://blmp.blog.terra.com.br/midia_global_ou_midia_da_globo</id> 
		    <updated>16.07.07 20:35:18</updated>
		    <published>22.05.07 19:21:12</published> 
		    <content type="text/xhtml" mode="escaped" xml:lang="pt-BR">Sinceramente n&#227;o sei o que &#233; pior: a &#8220;m&#237;dia global&#8221; ou a &#8220;m&#237;dia da Globo&#8221;. Se por um lado vemos produtoras como Disney, Warner, Sony e&#160;Fox presentes nos circu&#237;tos de cinema no pa&#237;s; por outro temos a Rede Globo, que al&#233;m de dominar o mercado de&#160;TV j&#225; est&#225; investindo massivamente no cinema nacional. Seus filmes mais lembram as telenovelas, utilizando sempre seu casting de artistas, ou seja, a mesma f&#243;rmula para aliena&#231;&#227;o da popula&#231;&#227;o brasileira. Cuidado quando ver por a&#237; a frase &#34;Valorize o Cinema Nacional&#34;. Os mais assistidos s&#227;o os da Globo Filmes. N&#227;o comprem os mais vendidos! http://globofilmes.globo.com/</content>
		</entry>
			<entry>
		    <title type="text/plain" mode="xml">NA PARAB&#211;LICA...</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blmp.blog.terra.com.br/na_parabolica" />   
		    <author>
		       <name>Ney</name>
		       <uri></uri>
		   </author>
		    <id>http://blmp.blog.terra.com.br/na_parabolica</id> 
		    <updated>14.05.07 15:10:31</updated>
		    <published>14.05.07 14:52:32</published> 
		    <content type="text/xhtml" mode="escaped" xml:lang="pt-BR">
Al&#233;m do mercado de m&#237;dia global ser dominado por sete multinacionais: Disney, Aol-Time Warner, Sony, News Corporation, Viacom, Vivendi e Bertelsmann; ainda existem as empresas de m&#237;dia do segundo escal&#227;o, como a Televisa do M&#233;xico, a Rede Globo, o Clarin da Argentina, entre outros. Grande parte destas empresas de &#8220;segundo escal&#227;o&#8221; tamb&#233;m possui v&#237;nculos com as principais multinacionais e bancos de investimentos no Wall Street, e tamb&#233;m v&#234;m sofrendo r&#225;pidas fus&#245;es.
Uma recente fus&#227;o foi a da Sky com a DirecTV, ficando a nova empresa com o controle de 97% do mercado de televis&#227;o por assinatura via sat&#233;lite e 32% do mercado nacional de televis&#227;o paga. 
A DirecTV pertence &#224; Fox Entertainment Group, uma das maiores produtoras de conte&#250;do mundial, e a Sky ligada a Rede Globo, maior grupo de comunica&#231;&#227;o do Brasil. J&#225; podemos imaginar o que vem por a&#237; com este mais novo monop&#243;lio de conte&#250;do e transmiss&#227;o por antenas parab&#243;licas.</content>
		</entry>
			<entry>
		    <title type="text/plain" mode="xml">TEMPUS FUGIT</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blmp.blog.terra.com.br/tempus_fugit" />   
		    <author>
		       <name>Ney</name>
		       <uri></uri>
		   </author>
		    <id>http://blmp.blog.terra.com.br/tempus_fugit</id> 
		    <updated>30.04.07 16:45:38</updated>
		    <published>30.04.07 11:34:47</published> 
		    <content type="text/xhtml" mode="escaped" xml:lang="pt-BR">Pois &#233;... apesar do pouco tempo dispon&#237;vel estou aqui &#8220;postando&#8221; novamente, porque, segundo o professor, um dos itens para avalia&#231;&#227;o do blog &#233; a sua freq&#252;&#234;ncia. Por favor,&#160;mandem umas mensagens para dar mais volume ao meu blog. Abs.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cronos
&#160;</content>
		</entry>
			<entry>
		    <title type="text/plain" mode="xml">Marcas Globais</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blmp.blog.terra.com.br/marcas_globais" />   
		    <author>
		       <name>Ney</name>
		       <uri></uri>
		   </author>
		    <id>http://blmp.blog.terra.com.br/marcas_globais</id> 
		    <updated>30.04.07 11:37:44</updated>
		    <published>24.04.07 17:15:40</published> 
		    <content type="text/xhtml" mode="escaped" xml:lang="pt-BR">Na aula do dia 20/04, tivemos a apresenta&#231;&#227;o de um grupo sobre marcas, destacando que as marcas valem mais que os pr&#243;prios produtos, destacando em especial os casos de Pepsi e Coca-Cola.
Como tratar do caso agora, que em pesquisa divulgada &#160;pelo&#160;Financial Times, afirma que o&#160;Google &#233; a marca mais valiosa do mundo. Avaliada em US$ 66,3 milh&#245;es, superou antigas l&#237;deres como a General Eletronic (GE), Microsoft e Coca-Cola. A empresa superou ainda a Marlboro e a maior rede de supermercados do mundo, a Wal Mart. 
Como no texto de Naomi Klein &#34;Marcas Globais e Poder Corporativo&#34;, que cita marcas como Nike e Disney, pergunta: Onde fica o Google, quantos pr&#233;dios, funcion&#225;rios, etc. ele tem? Com certeza &#233; menos que a do refrigerante mais bebido do mundo (Coca-Cola), da cadeia de fast-food McDonald&#180;s e da marca de carros de luxo BMW.</content>
		</entry>
			<entry>
		    <title type="text/plain" mode="xml">Publicidade Global</title>
		    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blmp.blog.terra.com.br/publicidade_global" />   
		    <author>
		       <name>Ney</name>
		       <uri></uri>
		   </author>
		    <id>http://blmp.blog.terra.com.br/publicidade_global</id> 
		    <updated>25.05.07 11:59:21</updated>
		    <published>18.04.07 12:56:44</published> 
		    <content type="text/xhtml" mode="escaped" xml:lang="pt-BR">Em mat&#233;ria publicada no jornal Valor Econ&#244;mico, David Jones, CEO global da Euro RSCG, diz que, ap&#243;s organizar opera&#231;&#227;o no Brasil, prioridade &#233; o mercado da &#193;sia
Novidade alguma, pois sabemos que os grandes grupos de publicidade desejam mesmo &#233; ampliar seus mercados, e n&#227;o serem lider nos mercados em que j&#225; atuam. A diferen&#231;a entre o movimento de agora e o do in&#237;cio da d&#233;cada passada &#233; que o foco s&#227;o empresas de marketing - promo&#231;&#227;o, relacionamento, eventos, internet - e n&#227;o ag&#234;ncias de publicidade, como no passado recente. Est&#225; cada vez mais dif&#237;cil &#34;filtrar&#34; o que s&#227;o os &#34;esfor&#231;os de marketing&#34; do que realmente &#233; entretenimento e informa&#231;&#227;o.
 
Na publicidade, tr&#234;s quartos da receita global pertencem apenas a vinte empresas de m&#237;dia. S&#227;o em m&#233;dia 5 empresas propriet&#225;rias de superag&#234;ncias de publicidade que surgiram na ultima d&#233;cada, dominando totalmente o comercial global. No Brasil, a fus&#227;o das ag&#234;ncias de publicidade deixam os maiores anunciantes e ve&#237;culos &#8220;presos&#8221; a esta grande m&#237;dia global. Atualmente as grandes ag&#234;ncias de publicidade pertencem a grupos mundiais: Ogilvy, DM9DDB, AlmapBBDO, Grey, Euro RSCG; Mccann; FCB, JWT e Lowe.
Nos &#250;ltimos 20 anos, no ranking dos 20 maiores anunciantes do Brasil, a maioria das empresas que apareceram foi comprada por empresas multinacionais, e que hoje j&#225; desapareceram da m&#237;dia devido estrat&#233;gias destas empresas.</content>
		</entry>
	</feed>